Actors Role #015: Julia Roberts
| # | Movie Title | Rating | Overall | Add |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ocean's Eleven (2001) | 4.0/4 | 3.0/4 | |
| 2. | Pretty Woman | 3.5/4 | 2.8/4 | |
| 3. | Stepmom | 3.5/4 | 2.6/4 | |
| 4. | Erin Brockovich | 3.5/4 | 2.7/4 | |
| 5. | Mona Lisa Smile | 3.5/4 | 2.5/4 | |
| 6. | Sleeping with the Enemy | 3.0/4 | 2.4/4 | |
| 7. | Conspiracy Theory | 3.0/4 | 2.6/4 | |
| 8. | My Best Friend's Wedding (1997) | 3.0/4 | 2.5/4 | |
| 9. | Notting Hill | 3.0/4 | 2.7/4 | |
| 10. | Steel Magnolias | 3.0/4 | 2.9/4 |



