Actors Role #084: Demi Moore
| # | Movie Title | Rating | Overall | Add |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A Few Good Men | 4.0/4 | 3.0/4 | |
| 2. | Ghost (1990) | 3.0/4 | 2.8/4 | |
| 3. | Disclosure | 3.5/4 | 2.6/4 | |
| 4. | Indecent Proposal | 3.0/4 | 2.4/4 | |
| 5. | The Seventh Sign | 3.0/4 | 2.4/4 | |
| 6. | St. Elmo's Fire | 3.0/4 | 2.6/4 | |
| 7. | About Last Night... (1986) | 3.0/4 | 2.3/4 | |
| 8. | Mr. Brooks | 3.0/4 | 2.7/4 | |
| 9. | Blame It on Rio | 2.5/4 | 2.2/4 | |
| 10. | One Crazy Summer | 2.5/4 | 2.5/4 |



