Actors Role #085: Matthew McConaughey
| # | Movie Title | Rating | Overall | Add |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A Time to Kill (1996) | 4.0/4 | 2.9/4 | |
| 2. | Amistad | 3.5/4 | 2.9/4 | |
| 3. | Contact (1997) | 3.5/4 | 2.7/4 | |
| 4. | Frailty | 3.5/4 | 2.9/4 | |
| 5. | We Are Marshall | 3.0/4 | 2.6/4 | |
| 6. | How to Lose a Guy in 10 Days | 3.5/4 | 2.5/4 | |
| 7. | Failure to Launch | 3.0/4 | 2.0/4 | |
| 8. | Dazed and Confused | 3.0/4 | 3.0/4 | |
| 9. | Reign of Fire | 2.5/4 | 2.4/4 | |
| 10. | Sahara (2005) | 2.5/4 | 2.3/4 |



