| Movie Reviewed | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Body Heat | Quick | 4.0/4 | View |
| To Have and Have Not | Quick | 3.0/4 | View |
| Scary Stories to Tell in the Dark | Quick | 2.5/4 | View |
| The Kitchen (2019) | Quick | 2.0/4 | View |
| Luce | Quick | 3.5/4 | View |
| Ford v. Ferrari | Quick | 3.0/4 | View |
| The King (2019) | Quick | 2.0/4 | View |
| Gravity | Quick | 3.0/4 | View |
| Kiss Me Deadly | Quick | 3.5/4 | View |
| The 39 Steps (1935) | Quick | 3.5/4 | View |
| The Art of Self-Defense | Quick | 3.0/4 | View |
| Greener Grass | Quick | 2.5/4 | View |
| The Death of Dick Long | Quick | 3.5/4 | View |
| The Breaking Point (1950) | Quick | 3.5/4 | View |
| The Lighthouse (2019) | Quick | 4.0/4 | View |
| The Lion King (2019) | Quick | 2.0/4 | View |
| Dolemite is My Name | Quick | 4.0/4 | View |
| On Dangerous Ground (1952) | Quick | 3.0/4 | View |
| Crawl (2019) | Quick | 2.5/4 | View |
| The Virgin Suicides | Quick | 3.5/4 | View |
| Yesterday (2019) | Quick | 2.5/4 | View |
| Inherent Vice | Quick | 2.0/4 | View |
| Annabelle Comes Home | Quick | 2.0/4 | View |
| The Day Shall Come | Quick | 3.0/4 | View |
| Midsommar | Quick | 3.5/4 | View |



