| Movie Reviewed | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Inkheart | Quick | 2.0/4 | View |
| Fido | Quick | 3.0/4 | View |
| Taken (2009) | Quick | 3.0/4 | View |
| Avatar - The Bar is Officially Raised | Full | 4.0/4 | View |
| Body of Lies | Quick | 2.5/4 | View |
| Invictus - Eastwood, Freeman, Rugby - A Winning Combination | Full | 3.0/4 | View |
| Dead Man on Campus | Quick | 2.0/4 | View |
| Fired Up | Quick | 1.0/4 | View |
| The International | Quick | 2.5/4 | View |
| Superhero Movie | Quick | 1.5/4 | View |
| Yes Man | Quick | 2.5/4 | View |
| The Haunting of Molly Hartley | Quick | 1.5/4 | View |
| 2012 - Another Beautiful Disaster | Full | 2.5/4 | View |
| Roxanne | Quick | 2.5/4 | View |
| Shaft (2000) | Quick | 2.0/4 | View |
| Frost/Nixon | Quick | 3.0/4 | View |
| The Uninvited (2009) | Quick | 2.0/4 | View |
| Paranormal Activity - The Mundane Has Never Been This Terrifying | Critical | 3.5/4 | View |
| Primary Colors | Quick | 2.0/4 | View |
| A Very Brady Sequel | Quick | 1.5/4 | View |
| Goodbye Uncle Tom ( Addio zio Tom ) | Quick | 2.5/4 | View |
| Madagascar: Escape 2 Africa | Quick | 2.5/4 | View |
| Mr. Brooks | Quick | 2.5/4 | View |
| Paul Blart: Mall Cop | Quick | 2.0/4 | View |
| Jason and the Argonauts | Quick | 2.5/4 | View |



